| İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| MURTAZA MAH. BEYÇAYIR STATI ÜSTÜ 2+1 KİRALIK DAİRE Fiyat: 15.000 TL M²: 90 İlan Tarihi: 05 Mayıs 2025 İl/İlçe: Zonguldak / Karadenizereğli | 15.000 TL | 90 | 05 Mayıs 2025 | Zonguldak / Karadenizereğli | |
| MÜFTÜ MAH. DE SATILIK 2+1 TİCARİ DAİRE Fiyat: 1.390.000 TL M²: 60 İlan Tarihi: 18 Şubat 2025 İl/İlçe: Zonguldak / Karadenizereğli | 1.390.000 TL | 60 | 18 Şubat 2025 | Zonguldak / Karadenizereğli | |
| SÜLEYMANLAR MAH. DE SATILIK 3+1 DAİRE Fiyat: 3.600.000 TL M²: 125 İlan Tarihi: 18 Şubat 2025 İl/İlçe: Zonguldak / Karadenizereğli | 3.600.000 TL | 125 | 18 Şubat 2025 | Zonguldak / Karadenizereğli | |
| MÜFTÜ MAH. DE SATILIK 2+1 TİCARİ DAİRE Fiyat: 1.590.000 TL M²: 60 İlan Tarihi: 08 Ocak 2025 İl/İlçe: Zonguldak / Karadenizereğli | 1.590.000 TL | 60 | 08 Ocak 2025 | Zonguldak / Karadenizereğli | |
| SARIKORKMAZDA HARİKA MANZARALI 3+1 DAİRE Fiyat: 5.750.000 TL M²: 145 İlan Tarihi: 07 Ağustos 2024 İl/İlçe: Zonguldak / Karadenizereğli | 5.750.000 TL | 145 | 07 Ağustos 2024 | Zonguldak / Karadenizereğli | |
Kiralık
15.000 TL
Zonguldak / Karadenizereğli
MURTAZA MAH. BEYÇAYIR STATI ÜSTÜ 2+1 KİRALIK DAİRE
Satılık
1.390.000 TL
Zonguldak / Karadenizereğli
MÜFTÜ MAH. DE SATILIK 2+1 TİCARİ DAİRE
Satılık
3.600.000 TL
Zonguldak / Karadenizereğli
SÜLEYMANLAR MAH. DE SATILIK 3+1 DAİRE
Satılık
1.590.000 TL
Zonguldak / Karadenizereğli
MÜFTÜ MAH. DE SATILIK 2+1 TİCARİ DAİRE
Satılık
