| İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| KESTANECİ ÇAVDARLI MEVKİ ÜST NOKTADA SATILIK ARSA Fiyat: 9.500.000 TL M²: 5135 İlan Tarihi: 01 Mart 2022 İl/İlçe: Zonguldak / Karadenizereğli | 9.500.000 TL | 5135 | 01 Mart 2022 | Zonguldak / Karadenizereğli | |
| . CHENNEMAĞZI MAĞRALARII ÜSTÜ KİRALIK EŞYALI 1+1 DAİRE Fiyat: 16.000 TL M²: 55 İlan Tarihi: 17 Mayıs 2025 İl/İlçe: Zonguldak / Karadenizereğli | 16.000 TL | 55 | 17 Mayıs 2025 | Zonguldak / Karadenizereğli | |
| MURTAZA MAH. BEYÇAYIR STATI ÜSTÜ 2+1 KİRALIK DAİRE Fiyat: 15.000 TL M²: 90 İlan Tarihi: 05 Mayıs 2025 İl/İlçe: Zonguldak / Karadenizereğli | 15.000 TL | 90 | 05 Mayıs 2025 | Zonguldak / Karadenizereğli | |
| MÜFTÜ MAH. DE SATILIK 2+1 TİCARİ DAİRE Fiyat: 1.390.000 TL M²: 60 İlan Tarihi: 18 Şubat 2025 İl/İlçe: Zonguldak / Karadenizereğli | 1.390.000 TL | 60 | 18 Şubat 2025 | Zonguldak / Karadenizereğli | |
| SÜLEYMANLAR MAH. DE SATILIK 3+1 DAİRE Fiyat: 3.600.000 TL M²: 125 İlan Tarihi: 18 Şubat 2025 İl/İlçe: Zonguldak / Karadenizereğli | 3.600.000 TL | 125 | 18 Şubat 2025 | Zonguldak / Karadenizereğli | |
| MÜFTÜ MAH. DE SATILIK 2+1 TİCARİ DAİRE Fiyat: 1.590.000 TL M²: 60 İlan Tarihi: 08 Ocak 2025 İl/İlçe: Zonguldak / Karadenizereğli | 1.590.000 TL | 60 | 08 Ocak 2025 | Zonguldak / Karadenizereğli | |
| GÜLÜÇ MEVKİ DENİZ MANZARALI KAT KARŞILIĞI ARSA Fiyat: 1 TL M²: 4844 İlan Tarihi: 08 Ağustos 2024 İl/İlçe: Zonguldak / Karadenizereğli | 1 TL | 4844 | 08 Ağustos 2024 | Zonguldak / Karadenizereğli | |
| SARIKORKMAZDA HARİKA MANZARALI 3+1 DAİRE Fiyat: 5.750.000 TL M²: 145 İlan Tarihi: 07 Ağustos 2024 İl/İlçe: Zonguldak / Karadenizereğli | 5.750.000 TL | 145 | 07 Ağustos 2024 | Zonguldak / Karadenizereğli | |
| KEŞKEK KÖYÜNDE SATILIK 8 ADET ARSALAR. Fiyat: 3.775.000 TL M²: 4550 İlan Tarihi: 22 Mayıs 2023 İl/İlçe: Zonguldak / Karadenizereğli | 3.775.000 TL | 4550 | 22 Mayıs 2023 | Zonguldak / Karadenizereğli | |
| KEŞKEK KÖYÜNDE İÇİNDE EV OLAN ARSA Fiyat: 3.250.000 TL M²: 1700 İlan Tarihi: 22 Mayıs 2023 İl/İlçe: Zonguldak / Karadenizereğli | 3.250.000 TL | 1700 | 22 Mayıs 2023 | Zonguldak / Karadenizereğli | |
Satılık
9.500.000 TL
Zonguldak / Karadenizereğli
KESTANECİ ÇAVDARLI MEVKİ ÜST NOKTADA SATILIK AR...
Kiralık
16.000 TL
Zonguldak / Karadenizereğli
. CHENNEMAĞZI MAĞRALARII ÜSTÜ KİRALIK EŞYALI 1+1 ...
Kiralık
15.000 TL
Zonguldak / Karadenizereğli
MURTAZA MAH. BEYÇAYIR STATI ÜSTÜ 2+1 KİRALIK DAİRE
Satılık
1.390.000 TL
Zonguldak / Karadenizereğli
MÜFTÜ MAH. DE SATILIK 2+1 TİCARİ DAİRE
Satılık
3.600.000 TL
Zonguldak / Karadenizereğli
SÜLEYMANLAR MAH. DE SATILIK 3+1 DAİRE
Satılık
1.590.000 TL
Zonguldak / Karadenizereğli
MÜFTÜ MAH. DE SATILIK 2+1 TİCARİ DAİRE
Satılık
1 TL
Zonguldak / Karadenizereğli
GÜLÜÇ MEVKİ DENİZ MANZARALI KAT KARŞILIĞI ARSA
Satılık
5.750.000 TL
Zonguldak / Karadenizereğli
SARIKORKMAZDA HARİKA MANZARALI 3+1 DAİRE
Satılık
3.775.000 TL
Zonguldak / Karadenizereğli
KEŞKEK KÖYÜNDE SATILIK 8 ADET ARSALAR.
Satılık
